| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nepřítomen | |||
| J2EE Eintopf | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1,48 | |
| Spring a AOP | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1,81 | |
| Od PL/SQL k portletům, aneb třívstvý STAG | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1,19 | |
| Plnotučné J2EE | 9 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1,86 | |
| Linuxový kernel v posledních letech | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,14 | |
| Desktop a jádro Linuxu | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,05 | |
| Projekt OpenSolaris aneb co se vařilo u Sunů | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,29 | |
| FreeBSD | 7 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2,4 | |
| Praktické nasazení desktopu ve firmě Baťa, a.s. | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,07 | |
| Nasazení linux serverů a desktopů na ÚMO Ostrava-Jih | 9 | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,74 | |
| Potřebujeme st. formáty pro kancelářské dokumenty? | 22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,48 | |
| Pod pokličkou ODF a OOXML | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,4 | |
| Práce v sekcích | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1,48 | |
| Generování dokumentů pro tabulkový kalkulátor | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1,62 | |
| Vývoj procesorů v posledních letech | 7 | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2,36 | |
| CMT architektura procesorů | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,24 | |
| Děkuji Vám, že jste mě vzali na konferenci na poslední chvíli. | ||||||||
| Zajímavé přednášky, bohužel špatné počasí, výborná přednáška o NP Šumava. | ||||||||
| Dobrý nápad s půjčením kol, škoda, že nevyšlo počasí. | ||||||||
| Pěkný tutoriál! | ||||||||
| Chybělo mi připojení na internet. Špatná úroveň přednáškové místnosti. Více místa + stoličky ! Jinak skvělé a díky, že to pro nás děláte. | ||||||||
| Jsem spokojen, i když pršelo. Tím pádem si nejsem jist, jestli se organizátoři zbytečně neunavují hledáním exotických lokalit. Každopádně děkuji za značnou vloženou práci. | ||||||||
| Větší sál !! Chyběl Eduroam - wifi. Valnou hromadu nutno na klidném místě !! | ||||||||
| Prostředí hezké, ale jídlo slabota. Málem jsem umřel hlady a tolik zeleniny celkem jsem nesnědl od začátku roku ! A tak jsem se těšil na opékání masa ;-(. Jedna půlka kuřecího stehna a jeden špekáček byl trpkým zklámáním ! Ani smažený sýr se nedal objednat na dojedení. Od smrti hladem mě zachránily pouze palačinky se zmrzlinou v horní hospodě. | ||||||||
| Nevím proč, ale toto místo konference se mi neobyčejně líbí. | ||||||||
| Pěkné to bylo. + Dle mého soudu vzestupná tendence EO - nejsem vždy na EO přítomen, minimálně tento a minuloroční podzimní EO byl velmi kvalitní. - Důvod : a) volba zajímavějších témat b) vyšší % schopných řečníků (= věc, které nerozumím může být odprezentována tak, že mi přivodí jistou formu nadšení) c) změna v mé vnímavosti, či osobnosti - nevím. - Skopové maso a dušenou mrkev považuji ze strany kuchyně za kaskadérství -> preferovat obecně bezproblémové menu. V pozdních hodinách absence jídla. P.S. Úvod k práci v sekcích a lokalitě jarního EO vám napíšu, jestli se ale nebojíte ... :-) Poznámka na přední straně : Na konferenci nestihl - co stím -> vyhodit / zpracovat (Ing. Milan X3 Michajlov) | ||||||||
| * sorry za případné chyby :) |
|
||||||||||||||||||